受圧部にプランジャ-型圧力検出素子を使用し、必要に応じて圧力調整のできるコンパクトサイズの油圧自動制御用圧力スイッチです。
又、防水型SPS-8WP-P、端子台付防水型SPS-18-Pも用意しております。
電気容量 | |
---|---|
AC 250V 5A | DC 100V 1A |
AC 125V 10A | DC 24V 5A |
主要材質 | |||
---|---|---|---|
接液部 | 接続金具 | 真鍮 ステンレス |
|
ピストン | 真鍮 ステンレス |
||
シール | Oリング (NBR、FPM) |
||
カバー | アルミダイカスト | ||
スイッチボディ | フェノ-ル樹脂成形品 | ||
接点 | 銀、金メッキ(3μ) | ||
スプリング | ステンレス | ||
流体 | 油、その他 |
接点構成、結線方法 | |
---|---|
結線方法 ●端子①(赤)と②(青) 圧力上昇にてOFF 圧力下降 にてON |
結線方法 ●端子①(赤)と③(黒) 圧力上昇にてON 圧力下降 にてOFF |
標準仕様 単位: MPa (kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ブロック | 下限調整範囲(圧力レンジ) | 開閉圧力差 | 標準圧力設定 | 耐圧力 | P寸法 |
A型 | A-20 | 0.3~1.0 (3~10) | 0.2 (2) | 0.5-0.7 (5-7) | 21 (210) | 26 |
A-23 | 0.4~1.5 (4~15) | 0.3 (3) | 0.7-1.0 (7-10) | |||
A-26 | 0.8~2.7 (8~27) | 0.3~0.4 (3~4) | 1.5-1.8 (15-18) | |||
B型 | B-16 | 1.4~3.3 (14~33) | 0.5 (5) | 2.0-2.5 (20-25) | 21 (210) | 43 |
B-20 | 2.0~4.0 (20~40) | 0.6~0.7 (6~7) | 3.0-3.6 (30-36) | |||
B-23 | 3.0~4.5 (30~45) | 0.6~0.8 (6~8) | 4.0-4.7 (40-47) | |||
B-26 | 4.5~5.5 (45~55) | 0.9~1.1 (9~11) | 5.0-6.0 (50-60) | |||
C型 | C-20 | 0.8~2.0 (8~20) | 0.5 (5) | 1.0-1.5 (10-15) | 30 (300) | 26 |
C-23 | 1.0~3.0 (10~30) | 0.7~0.8 (7~8) | 2.0-2.7 (20-27) | |||
C-26 | 2.0~6.0 (20~60) | 0.9~1.1 (9~11) | 4.0-5.0 (40-50) | |||
D型 | D-16 | 3.5~5.5 (35~55) | 1.1~1.3 (11~13) | 3.8-5.0 (38-50) | 30 (300) | 43 |
D-20 | 4.0~7.0 (40~70) | 1.5~1.7 (15~17) | 5.0-6.5 (50-65) | |||
D-23 | 5.0~8.0 (50~80) | 1.5~2.0 (15~20) | 6.0-7.5 (60-75) | |||
D-26 | 8.0~12 (80~120) | 1.7~2.3 (17~23) | 9-11 (90-110) | |||
D-29 | 10~14 (100~140) | 1.8~3.0 (18~30) | 12-14 (120-140) | |||
E型 | E-20 | 3.0~9.0 (30~90) | 1.2~1.6 (12~16) | 5.0-6.4 (50-64) | 70 (700) | 26 |
E-23 | 6.0~16 (60~160) | 1.7~2.4 (17~24) | 10-12 (100-120) | |||
E-26 | 7.5~23 (75~230) | 2.5~3.2 (25~32) | 15-17.5 (150-175) | |||
E-29 | 12~30 (120~300) | 3.0~6.0 (30~60) | 20-23 (200-230) | |||
F型 | F-16 | 15~30 (150~300) | 3~6.5 (30~65) | 21-25 (210-250) | 140 (1400) | 26 (43) |
F-20 | 24~39 (240~400) | 4~8 (40~80) | 31-37 (320-380) | |||
F-23 | 27~44 (280~450) | 5~10 (50~100) | 34-41 (350-420) | |||
F-26 | 44~61 (450~620) | 6~11 (60~110) | 48-56 (490-570) | |||
F-29 | 44~62 (450~630) | 7~15 (70~150) | 53-63 (540-640) |
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作圧力値 (ON、OFF)をご指示ください。
上記、標準仕様以外の設定も数多くありますので、お問い合わせください。
ON:2.0MPa OFF:2.7MPaの場合、開閉圧力差は2.7-2.0=0.7MPaとなります。
下限調整範囲の下限とは2.0MPaを言います、耐圧30MPaを選定した場合は「C-23」ブロックとなります。
流体に衝撃圧や脈動等の動圧が作用する場合には、接続絞り金具を用意しております。
取り付けに便利なL金具を用意しております。