標準型微真空スイッチです。
内圧式防爆機器(FPD1-01型)のケ-スの内圧検出に最適です。
電気容量 | |
---|---|
AC 250V 2.5A | DC 100V 0.5A |
AC 125V 5A | DC 24V 2.5A |
主要材質 | |||
---|---|---|---|
受圧部 (接液部) |
亜鉛合金ダイカスト ステンレス |
||
受圧素子 (接液部) |
ダイヤフラム (NBR又は、FPM) |
||
カバー | 亜鉛合金ダイカスト | ||
スイッチボディ | フェノ-ル樹脂成形品 | ||
接点 | 銀、金メッキ(3μ) | ||
スプリング | ステンレス | ||
流体 | 空気、ガス、油、水、他 腐食性液体、ガス等の流体には、耐蝕性ステンレス受圧部(接液部)を用意しております |
接点構成、結線方法 | |
---|---|
結線方法 ●端子①(赤)と②(青) 真空度高くなってON 真空度低くなってOFF |
結線方法 ●端子①(赤)と③(黒)線 真空度高くなってOFF 真空度低くなってON |
標準仕様 単位: kPa (mmAq) | |||||
---|---|---|---|---|---|
下限調整範囲(圧力レンジ) | 開閉圧力差 | 許容公差 | 耐圧力 | 標準設定 | |
A | 0~-1 (0~-100) | 0.2~0.7 (20~70) | ±0.05 (±5) | 100 (1) | -0.5 - -1 (-50 - -100) |
B | -1~-5 (-100~-500) | 0.5~1.5 (50~150) | ±0.10 (±10) | 300 (3) | -2.5 - -3.3 (-250 - -330) |
C | -5~-10 (-500~-1000) | 1~5 (100~500) | ±0.25 (±25) | 300 (3) | -7 - -10 (-700 - -1000) |
D | -10~-20 (-1000~-2000) | 3~10 (300~1000) | ±0.30 (±30) | 300 (3) | -15 - -22 (-1500 - -2200) |
E | -20~-50 (-2000~-5000) | 5~20 (500~2000) | ±0.50 (±50) | 300 (3) | -35 - -45 (-3500 - -4500) |
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作真空度 (ON、OFF)及び接続口径をご指示ください。
上記、標準仕様以外の設定も数多くありますので、お問い合わせください。
換算式 kPa=mmAq÷100 ・ mmAq=kPa×100
ON:-2kPa OFF:-3kPaの場合、開閉圧力差は3-2=1kPaとなります。
下限調整範囲の下限とは-2kPaを言います、よって「B」ブロックとなります。
取り付けに便利なL金具を用意しております。