動作説明 |
---|
調節ネジを320度回して、設定値の微調整ができます。 カバ-を外さず、外部から調整できます。 調整量は、VR型より大きくできます。 |
圧力スイッチ標準仕様 単位: MPa (kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
下限調整範囲(圧力レンジ) | 開閉圧力差 | 可調整範囲量 | 許容公差 | 耐圧力 | 標準設定 | |
A | 0.04~0.08 (0.4~0.8) | 0.02~0.05 (0.2~0.5) | 0.037 (0.37) | ±0.01 (±0.1) | 2.0 (20) | 0.05-0.08 (0.5-0.8) |
B | 0.08~0.15 (0.8~1.5) | 0.02~0.05 (0.2~0.5) | 0.057 (0.57) | ±0.01 (±0.1) | 2.0 (20) | 0.12-0.16 (1.2-1.6) |
C | 0.10~0.20 (1.0~2.0) | 0.03~0.06 (0.3~0.6) | 0.084 (0.84) | ±0.01 (±0.1) | 2.0 (20) | 0.15-0.19 (1.5-1.9) |
D | 0.20~0.40 (2.0~4.0) | 0.04~0.08 (0.4~0.8) | 0.134 (1.34) | ±0.015 (±0.15) | 2.0 (20) | 0.28-0.33 (2.8-3.3) |
E | 0.30~0.70 (3.0~7.0) | 0.10 (1.0) | 0.240 (2.40) | ±0.02 (±0.2) | 2.0 (20) | 0.50-0.60 (5.0-6.0) |
設定例
Dブロックの場合
標準設定 ON:0.33MPa OFF:0.28MPaとした場合下記となります。
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作圧力値 (ON、OFF)及び接続口径をご指示ください。
上記、標準仕様以外の設定も数多くありますので、お問い合わせください。