圧力範囲0.04~0.8MPaで、耐圧5MPaという、中作動高耐圧型圧力スイッチです。
電気容量 | |
---|---|
AC 250V 5A | DC 100V 1A |
AC 125V 10A | DC 24V 5A |
主要材質 | |||
---|---|---|---|
受圧部 (接液部) |
ステンレス 真鍮 |
||
受圧素子 (接液部) |
ステンレスダイヤフラム | ||
カバー | ポリカ-ボネ-ト | ||
スイッチボディ | フェノ-ル樹脂成形品 | ||
接点 | 銀、金メッキ(3μ) | ||
スプリング | ステンレス | ||
流体 | 空気、ガス、油、水、他 腐食性液体、ガス等の流体には、耐蝕性ステンレス受圧部(接液部)を用意しております |
接点構成、結線方法 | |
---|---|
結線方法 ●端子①(赤)と②(青) 圧力上昇にてOFF 圧力下降 にてON |
結線方法 ●端子①(赤)と③(黒) 圧力上昇にてON 圧力下降 にてOFF |
標準仕様 単位: MPa (kg/cm²) | |||||
---|---|---|---|---|---|
下限調整範囲(圧力レンジ) | 開閉圧力差 | 許容公差 | 耐圧力 | 標準設定 | |
A | 0.04~0.12 (0.4~1.2) | 0.02~0.04 (0.2~0.4) | ±0.005 (0.05) | 5 (50) | 0.07-0.10 (0.70-1.0) |
B | 0.13~0.25 (1.3~2.5) | 0.03~0.06 (0.3~0.6) | ±0.01 (0.1) | 5 (50) | 0.20-0.25 (2.0-2.5) |
C | 0.26~0.40 (2.6~4.0) | 0.05~0.10 (0.5~1.0) | ±0.015 (0.15) | 5 (50) | 0.33-0.40 (3.3-4.0) |
D | 0.41~0.60 (4.1~6.0) | 0.07~0.10 (0.7~1.0) | ±0.02 (0.20) | 5 (50) | 0.50-0.60 (5.0-6.0) |
E | 0.61~0.80 (6.1~8.0) | 0.08~0.12 (0.8~1.2) | ±0.02 (0.2) | 5 (50) | 0.70-0.80 (7.0-8.0) |
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作圧力値 (ON、OFF)及び接続口径をご指示ください。
上記、標準仕様以外の設定も数多くありますので、お問い合わせください。
ON:0.07MPa OFF:0.10MPaの場合、開閉圧力差は0.10-0.07=0.03MPaとなります。
下限調整範囲の下限とは0.07MPaを言います、よって「A」ブロックとなります。