外装に堅牢なアルミダイカストのカバ-を用いた端子台付防水型圧力スイッチです。
開閉圧力差はSPS-18の1/2となります。
電気容量 | |
---|---|
AC 250V 5A | DC 100V 1A |
AC 125V 10A | DC 24V 5A |
主要材質 | |||
---|---|---|---|
受圧部 (接液部) |
亜鉛合金ダイカスト ステンレス 真鍮 |
||
受圧素子 (接液部) |
多段ベロ-ズ (ステンレス、リン青銅) |
||
カバー | アルミダイカスト | ||
スイッチボディ | フェノ-ル樹脂成形品 | ||
接点 | 銀、金メッキ(3μ) | ||
スプリング | ステンレス | ||
流体 | 空気、ガス、油、水、他 腐食性液体、ガス等の流体には耐蝕性ステンレス受圧部(接液部)を用意しております |
接点構成、結線方法 | |
---|---|
3P端子台に結線してください |
|
結線方法 ●端子①(赤)と②(青) 圧力上昇にてOFF 圧力下降 にてON |
結線方法 ●端子①(赤)と③(黒) 圧力上昇にてON 圧力下降 にてOFF |
標準仕様 単位: MPa (kg/cm²) ※ステンレス仕様の場合はお問い合わせください。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
下限調整範囲(圧力レンジ) | 開閉圧力差 | 許容公差 | 耐圧力 | 標準設定 | |
A | 0~0.07 (0~0.7) | 0.007~0.016 (0.07~0.16) | ±0.005 (±0.05) | 0.5 (5) | 0.03-0.04 (0.3-0.4) |
B | 0.06~0.24 (0.6~2.4) | 0.01~0.04 (0.1~0.4) | ±0.01 (±0.1) | 0.5 (5) | 0.14-0.16 (1.4-1.6) |
C | 0.05~0.30 (0.5~3.0) | 0.015~0.03 (0.15~0.3) | ±0.015 (±0.15) | 0.5 (5) | 0.20-0.22 (2.0-2.2) |
D | 0.18~0.7 (1.8~7.0) | 0.03~0.06 (0.3~0.6) | ±0.015 (±0.15) | 2.0 (20) | 0.44-0.48 (4.4-4.8) |
E | 0.16~1.00 (1.6~10) | 0.05~0.11 (0.5~1.1) | ±0.02 (±0.2) | 2.0 (20) | 0.60-0.67 (6.0-6.7) |
F | 0.20~1.2 (2.0~12) | 0.08~0.13 (0.8~1.3) | ±0.02 (±0.2) | 2.0 (20) | 0.80-0.90 (8.0-9.0) |
G | 0.15~0.3 (1.5~3.0) | 0.03~0.06 (0.3~0.6) | ±0.02 (±0.2) | 3.0 (30) | 0.22-0.27 (2.24-2.7) |
H | 0.2~0.5 (2.0~5.0) | 0.04~0.09 (0.4~0.90) | ±0.02 (±0.2) | 3.0 (30) | 0.35-0.42 (3.5-4.2) |
I | 0.30~0.90 (3.0~9.0) | 0.07~0.12 (0.7~1.2) | ±0.02 (±0.2) | 3.0 (30) | 0.60-0.70 (6.0-7.0) |
J | 0.50~1.3 (5.0~13) | 0.06~0.18 (0.6~1.8) | ±0.02 (±0.2) | 3.0 (30) | 0.90-1.0 (9.0-10) |
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作圧力値 (ON、OFF)及び接続口径をご指示ください。
上記、標準仕様以外の設定も数多くありますので、お問い合わせください。
ON:0.2MPa OFF:0.22MPaの場合、開閉圧力差は0.22-0.20=0.02MPaとなります。
下限調整範囲の下限とは0.2MPaを言います、よって「C」ブロックとなります。
取り付けに便利なL金具を用意しております。